空き家補助金について
「申請のサポートを依頼したい」「制度について詳しく知りたい」方は、行政書士中園事務所(0744-38-9344)までお問い合わせください
奈良県内でも、空き家の除却(解体・撤去など)や空き家の活用については、各自治体が補助金を出しています。その一部をご紹介します。
*情報は令和6年5月1日現在(最新の情報は、各自治体にお問い合わせください)
橿原市
橿原市空家等除却事業
https://www.city.kashihara.nara.jp/soshiki/1009/gyomu/3/1/16182.html
申請期間 | 予算の上限に達し次第、終了 |
補助率・上限金額 | 「不良住宅空家」、「跡地活用事業予定の空家」ともに除却工事費の5分の4以内で、上限50万円。 |
補助対象の建築物 | 橿原市内に存する空家等であって、次のいずれかに該当する場合 ①不良住宅空家 ②跡地を地域活性化のために利用(ポケットパーク、防災広場、集会所用駐車場など) |
補助対象者 | ①建築物の所有者 ②建築物が立地する敷地の所有者 ③土地を賃借しようとする者 |
必要書類 | 除却に係る見積書の写し、不良住宅空家認定通知書の写し、跡地活用事業計画書、登記事項証明書――など |
橿原市空家等利活用再生事業
https://www.city.kashihara.nara.jp/soshiki/1009/gyomu/3/1/3044.html
申請期間 | 令和6年8月30日まで |
補助率・上限金額 | 工事費の3分の2以内、上限400万円 |
補助対象事業 | 滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設などとして10年間利用 |
補助対象経費 | 台所、浴室、洗面所、便所、給排水、電気、ガス設備、屋根、外壁、壁紙の張替えなどの改修工事、耐震改修工事 |
補助対象者 | 建築物の所有者又は賃借人 |
必要書類 | 事業計画書、改修工事に係る収支予算書、工事費見積明細書など |
桜井市
桜井市老朽危険空家等除却支援事業補助金
https://www.city.sakurai.lg.jp/sosiki/toshikensetsubu/eizenka/akiyaseido/6587.html
受付期間 | 令和6年5月1日~31日 |
補助率・上限金額 | 除却工事に要する費用の2分の1以内の額、上限30万円 |
補助の要件 | 特定空家等または不良住宅 除却が、交付決定を受けた年の12月末までに完了する 権利者全員から同意を得られる 申請者が市税等を滞納していない――など |
必要書類 | 申請書、工事の見積書、土地・建物の登記事項全部証明書、特定空家等または不良住宅に該当することを証する書類の写し――など |
大和高田市
大和高田市老朽空家等除却工事補助金
https://www.city.yamatotakada.nara.jp/kurashi/zumai/akiyataisaku/7868.html
申請期間 | 先着順20件 |
補助率・上限金額 | 建物の除却費用の2分の1の額で上限は30万円 |
補助対象の建築物 | 不良住宅に該当する 1年以上居住その他の使用がなされていない又は外観その他の状況から居住その他の使用がなされていないことが常態である――など |
補助対象者 | 建物を除却する権原を有するもの――など |
必要書類 | 位置図、現状写真、電気、水道又はガスの使用中止日がわかるもの、工事見積書――など |
宇陀市
宇陀市空き家対策・起業者支援補助金
https://www.city.uda.nara.jp/s-suishin/akiyataisaku.html
補助対象者 | 空き家を購入や賃貸した日から1年未満 引き続き2年以上事業を営む――など |
補助対象経費 | 施設の機能、性能を維持又は向上させるため、施設の一部を修繕、補修、模様替え等の工事費、空き家に残存する器具、家具、衣類等の搬出、廃棄に要する経費――など |
補助率・上限金額 | 市内に住所又は本社を有する者は2分の1。上限は施設改修の場合は400万円。家財道具処分は20万円。 |
必要書類 | 事業収支予算書、見積書、施設改修図面、現況写真――など |